Filippo Ganna conquista la cronometro inaugurale della Tirreno Adriatico 2026 a Lido di Camaiore. Il corridore della Ineos-Grenadiers ha fatto il record assoluto sul tradizionale percorso di 11,6 km imponendosi con il tempo di 12’08”, a 56,2 km/h di media.
Doppietta Ineos-Grenadiers con il secondo posto di Thymen Arensman, distante 22″ da Ganna, mentre chiude sul podio di giornata anche Max Walscheid.
Ottima prestazione degli altri italiani, con Jonathan Milan quinto e Antonio Tiberi nono. Tra gli uomini che punteranno alla classifica generale il migliore è Primoz Roglic, settimo a 31″ da Ganna, mentre Isaac Del Toro è decimo a 36″ dal piemontese, che indossa la prima maglia azzurra.
Classifica – Top 10
| Pos | Corridore | Team | Distacco | Vel. Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | — | 56.868 km/h |
| 2 | Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | + 22″ | 55.200 km/h |
| 3 | Max Walscheid | Lidl–Trek | + 26″ | 54.907 km/h |
| 4 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | + 26″ | 54.907 km/h |
| 5 | Jonathan Milan | Lidl–Trek | + 29″ | 54.690 km/h |
| 6 | Alan Hatherly | Team Jayco AlUla | + 30″ | 54.617 km/h |
| 7 | Primož Roglič | Red Bull–BORA–hansgrohe | + 31″ | 54.545 km/h |
| 8 | Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | + 32″ | 54.474 km/h |
| 9 | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | + 33″ | 54.402 km/h |
| 10 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates – XRG | + 36″ | 54.188 km/h |










