Inizia oggi con l’ormai tradizionale cronometro inaugurale di 11,6 km sul lungomare di Lido di Camaiore la Tirreno Adriatico 2026. Di seguito gli orari di partenza di tutti i corridori che prenderanno parte all’edizione numero 61 della Corsa dei Due Mari.
Il primo corridore partirà alle 12:40, si tratta di Emiel Verstrynge della Alpecin-Premier Tech. L’ultimo sarà Benoit Cosnefroy alle ore 15:26.
Lido di Camaiore, gli orari di partenza della cronometro
| # | Dorsale | Corridore | Naz. | Squadra | Orario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Emiel Verstrynge | BEL | APT | 12:40 |
| 2 | 185 | Giovanni Lonardi | ITA | PTV | 12:41 |
| 3 | 225 | Tobias Halland Johannessen | NOR | UXM | 12:42 |
| 4 | 33 | Joan Bou Company | ESP | CJR | 12:43 |
| 5 | 111 | Corbin Strong | NZL | NSN | 12:44 |
| 6 | 12 | Pello Bilbao | ESP | TBV | 12:45 |
| 7 | 191 | Wout Van Aert | BEL | TVL | 12:46 |
| 8 | 121 | Walter Calzoni | ITA | PQT | 12:47 |
| 9 | 103 | Jorge Arcas | ESP | MOV | 12:48 |
| 10 | 237 | Davide Toneatti | ITA | XAT | 12:49 |
| 11 | 207 | Hannes Wilksch | GER | TUD | 12:50 |
| 12 | 136 | Jan Tratnik | SLO | RBH | 12:51 |
| 13 | 96 | Lennert Van Eetvelt | BEL | LOI | 12:52 |
| 14 | 166 | Alan Hatherly | RSA | JAY | 12:53 |
| 15 | 76 | Connor Swift | GBR | IGD | 12:54 |
| 16 | 86 | Edward Theuns | BEL | LTK | 12:55 |
| 17 | 44 | Paul Lapeira | FRA | DCT | 12:56 |
| 18 | 57 | Michael Valgren | DEN | EFE | 12:57 |
| 19 | 141 | Alessandro Iacchi | ITA | TFT | 12:58 |
| 20 | 177 | Oliver Peace | GBR | TPP | 12:59 |
| 21 | 66 | Rémy Rochas | FRA | GFC | 13:00 |
| 22 | 151 | Paul Magnier | FRA | SOQ | 13:01 |
| 23 | 217 | Kevin Vermaerke | USA | UAD | 13:02 |
| 24 | 6 | Edward Planckaert | BEL | APT | 13:03 |
| 25 | 184 | Ludovico Crescioli | ITA | PTV | 13:04 |
| 26 | 226 | Andreas Kron | DEN | UXM | 13:05 |
| 27 | 34 | Samuel Fernández García | ESP | CJR | 13:06 |
| 28 | 117 | Dion Smith | NZL | NSN | 13:07 |
| 29 | 17 | Edoardo Zambanini | ITA | TBV | 13:08 |
| 30 | 197 | Tim Rex | BEL | TVL | 13:09 |
| 31 | 125 | David González López | ESP | PQT | 13:10 |
| 32 | 107 | Albert Torres | ESP | MOV | 13:11 |
| 33 | 234 | Arjen Livyns | BEL | XAT | 13:12 |
| 34 | 202 | Sebastian Kolze Changizi | DEN | TUD | 13:13 |
| 35 | 134 | Gianni Moscon | ITA | RBH | 13:14 |
| 36 | 91 | Arnaud De Lie | BEL | LOI | 13:15 |
| 37 | 161 | Andrea Vendrame | ITA | JAY | 13:16 |
| 38 | 73 | Jack Haig | AUS | IGD | 13:17 |
| 39 | 83 | Simone Consonni | ITA | LTK | 13:18 |
| 40 | 23 | Mattia Stenico | ITA | BCS | 13:19 |
| 41 | 41 | Tobias Lund Andresen | DEN | DCT | 13:20 |
| 42 | 54 | Madis Mihkels | EST | EFE | 13:21 |
| 43 | 142 | Alexandre Balmer | SUI | TFT | 13:22 |
| 44 | 173 | Alexy Faure Prost | FRA | TPP | 13:23 |
| 45 | 64 | Lorenzo Germani | ITA | GFC | 13:24 |
| 46 | 154 | Laurenz Rex | BEL | SOQ | 13:25 |
| 47 | 212 | Jan Christen | SUI | UAD | 13:26 |
| 48 | 5 | Jasper Philipsen | BEL | APT | 13:27 |
| 49 | 186 | Diego Pablo Sevilla | ESP | PTV | 13:28 |
| 50 | 224 | Ådne Holter | NOR | UXM | 13:29 |
| 51 | 32 | Fernando Barceló Aragón | ESP | CJR | 13:30 |
| 52 | 113 | Oded Kogut | ISR | NSN | 13:31 |
| 53 | 15 | Fran Miholjević | CRO | TBV | 13:32 |
| 54 | 193 | Filippo Fiorelli | ITA | TVL | 13:33 |
| 55 | 123 | Sjoerd Bax | NED | PQT | 13:34 |
| 56 | 102 | Roger Adrià Oliveras | ESP | MOV | 13:35 |
| 57 | 235 | Marco Schrettl | AUT | XAT | 13:36 |
| 58 | 203 | Robin Froidevaux | SUI | TUD | 13:37 |
| 59 | 132 | Giovanni Aleotti | ITA | RBH | 13:38 |
| 60 | 94 | Cedric Beullens | BEL | LOI | 13:39 |
| 61 | 167 | Christopher Juul-Jensen | DEN | JAY | 13:40 |
| 62 | 77 | Samuel Welsford | AUS | IGD | 13:41 |
| 63 | 84 | Amanuel Ghebreigzabhier | ERI | LTK | 13:42 |
| 64 | 24 | Manuele Tarozzi | ITA | BCS | 13:43 |
| 65 | 43 | Tord Gudmestad | NOR | DCT | 13:44 |
| 66 | 56 | James Shaw | GBR | EFE | 13:45 |
| 67 | 144 | Roberto González | PAN | TFT | 13:46 |
| 68 | 176 | Julius Van den Berg | NED | TPP | 13:47 |
| 69 | 67 | Brieuc Rolland | FRA | GFC | 13:48 |
| 70 | 155 | Dries Van Gestel | BEL | SOQ | 13:49 |
| 71 | 211 | Isaac Del Toro | MEX | UAD | 13:50 |
| 72 | 4 | Michael Gogl | AUT | APT | 13:51 |
| 73 | 187 | Alessandro Tonelli | ITA | PTV | 13:52 |
| 74 | 222 | Jonas Abrahamsen | NOR | UXM | 13:53 |
| 75 | 35 | Alex Molenaar | NED | CJR | 13:54 |
| 76 | 114 | Krists Neilands | LAT | NSN | 13:55 |
| 77 | 13 | Santiago Buitrago | COL | TBV | 13:56 |
| 78 | 196 | Steven Kruijswijk | NED | TVL | 13:57 |
| 79 | 127 | Nicolò Parisini | ITA | PQT | 13:58 |
| 80 | 104 | Iván García Cortina | ESP | MOV | 13:59 |
| 81 | 233 | Anton Kuzmin | KAZ | XAT | 14:00 |
| 82 | 204 | Luca Mozzato | ITA | TUD | 14:01 |
| 83 | 137 | Danny Van Poppel | NED | RBH | 14:02 |
| 84 | 95 | Liam Slock | BEL | LOI | 14:03 |
| 85 | 163 | Dries De Bondt | BEL | JAY | 14:04 |
| 86 | 74 | Brandon Smith Rivera | COL | IGD | 14:05 |
| 87 | 82 | Andrea Bagioli | ITA | LTK | 14:06 |
| 88 | 25 | Alex Tolio | ITA | BCS | 14:07 |
| 89 | 47 | Rasmus Søjberg Pedersen | DEN | DCT | 14:08 |
| 90 | 52 | Vincenzo Albanese | ITA | EFE | 14:09 |
| 91 | 145 | Felix James Meo | NZL | TFT | 14:10 |
| 92 | 174 | Sean Flynn | GBR | TPP | 14:11 |
| 93 | 63 | Kevin Geniets | LUX | GFC | 14:12 |
| 94 | 153 | Ayco Bastiaens | BEL | SOQ | 14:13 |
| 95 | 215 | Felix Grossschartner | AUT | UAD | 14:14 |
| 96 | 3 | Silvan Dillier | SUI | APT | 14:15 |
| 97 | 183 | Mattia Bais | ITA | PTV | 14:16 |
| 98 | 221 | Anders Halland Johannessen | NOR | UXM | 14:17 |
| 99 | 31 | Fernando Gaviria | COL | CJR | 14:18 |
| 100 | 116 | Nicholas Schultz | AUS | NSN | 14:19 |
| 101 | 16 | Attila Valter | HUN | TBV | 14:20 |
| 102 | 192 | Owain Doull | GBR | TVL | 14:21 |
| 103 | 126 | Xandro Meurisse | BEL | PQT | 14:22 |
| 104 | 101 | Nairo Quintana | COL | MOV | 14:23 |
| 105 | 236 | Guillermo Thon Silva Cossan | URU | XAT | 14:24 |
| 106 | 206 | Lawrence Warbasse | USA | TUD | 14:25 |
| 107 | 135 | Giulio Pellizzari | ITA | RBH | 14:26 |
| 108 | 97 | Georg Zimmermann | GER | LOI | 14:27 |
| 109 | 164 | Davide De Pretto | ITA | JAY | 14:28 |
| 110 | 75 | Magnus Sheffield | USA | IGD | 14:29 |
| 111 | 87 | Maximilian Walscheid | GER | LTK | 14:30 |
| 112 | 21 | Martin Marcellusi | ITA | BCS | 14:31 |
| 113 | 46 | Oliver Naesen | BEL | DCT | 14:32 |
| 114 | 55 | Lukas Nerurkar | GBR | EFE | 14:33 |
| 115 | 146 | Ariel Samudio | PAN | TFT | 14:34 |
| 116 | 175 | Mattia Gaffuri | ITA | TPP | 14:35 |
| 117 | 61 | Valentin Madouas | FRA | GFC | 14:36 |
| 118 | 157 | Louis Vervaeke | BEL | SOQ | 14:37 |
| 119 | 214 | Luca Giaimi | ITA | UAD | 14:38 |
| 120 | 2 | Tibor Del Grosso | NED | APT | 14:39 |
| 121 | 182 | Davide Bais | ITA | PTV | 14:40 |
| 122 | 223 | Markus Hoelgaard | NOR | UXM | 14:41 |
| 123 | 37 | Jakub Otruba | CZE | CJR | 14:42 |
| 124 | 115 | Alessandro Pinarello | ITA | NSN | 14:43 |
| 125 | 14 | Roman Ermakov | TBV | 14:44 | |
| 126 | 195 | Timo Kielich | BEL | TVL | 14:45 |
| 127 | 124 | Mark Donovan | GBR | PQT | 14:46 |
| 128 | 105 | Manlio Moro | ITA | MOV | 14:47 |
| 129 | 232 | Clément Champoussin | FRA | XAT | 14:48 |
| 130 | 201 | Julian Alaphilippe | FRA | TUD | 14:49 |
| 131 | 133 | Jai Hindley | AUS | RBH | 14:50 |
| 132 | 93 | Jenno Berckmoes | BEL | LOI | 14:51 |
| 133 | 165 | Anders Foldager | DEN | JAY | 14:52 |
| 134 | 72 | Thymen Arensman | NED | IGD | 14:53 |
| 135 | 81 | Giulio Ciccone | ITA | LTK | 14:54 |
| 136 | 26 | Enrico Zanoncello | ITA | BCS | 14:55 |
| 137 | 42 | Pierre Gautherat | FRA | DCT | 14:56 |
| 138 | 51 | Richard Carapaz | ECU | EFE | 14:57 |
| 139 | 147 | Attilio Viviani | ITA | TFT | 14:58 |
| 140 | 171 | John Degenkolb | GER | TPP | 14:59 |
| 141 | 65 | Joshua Kench | NZL | GFC | 15:00 |
| 142 | 156 | Ilan Van Wilder | BEL | SOQ | 15:01 |
| 143 | 216 | Domen Novak | SLO | UAD | 15:02 |
| 144 | 1 | Mathieu Van der Poel | NED | APT | 15:03 |
| 145 | 181 | Mirco Maestri | ITA | PTV | 15:04 |
| 146 | 227 | Anders Skaarseth | NOR | UXM | 15:05 |
| 147 | 36 | Stefano Oldani | ITA | CJR | 15:06 |
| 148 | 112 | Marco Frigo | ITA | NSN | 15:07 |
| 149 | 11 | Antonio Tiberi | ITA | TBV | 15:08 |
| 150 | 194 | Matteo Jorgenson | USA | TVL | 15:09 |
| 151 | 122 | Xabier Mikel Azparren | ESP | PQT | 15:10 |
| 152 | 106 | Javier Romo | ESP | MOV | 15:11 |
| 153 | 231 | Alberto Bettiol | ITA | XAT | 15:12 |
| 154 | 205 | Michael Storer | AUS | TUD | 15:13 |
| 155 | 131 | Primož Roglič | SLO | RBH | 15:14 |
| 156 | 92 | Huub Artz | NED | LOI | 15:15 |
| 157 | 162 | Alessandro Covi | ITA | JAY | 15:16 |
| 158 | 71 | Filippo Ganna | ITA | IGD | 15:17 |
| 159 | 85 | Jonathan Milan | ITA | LTK | 15:18 |
| 160 | 22 | Filippo Magli | ITA | BCS | 15:19 |
| 161 | 45 | Gregor Mühlberger | AUT | DCT | 15:20 |
| 162 | 53 | Ben Healy | IRL | EFE | 15:21 |
| 163 | 143 | Kamiel Bonneu | BEL | TFT | 15:22 |
| 164 | 172 | Pavel Bittner | CZE | TPP | 15:23 |
| 165 | 62 | Clément Braz Afonso | FRA | GFC | 15:24 |
| 166 | 152 | Ethan Hayter | GBR | SOQ | 15:25 |
| 167 | 213 | Benoît Cosnefroy | FRA | UAD | 15:26 |











One thought on “Tirreno Adriatico 2026, gli orari di partenza della cronometro a Lido di Camaiore”
Ciao a tutti, grazie per la tabella con gli orari, utilissima per seguire la crono di oggi! Visto che si parla di Tirreno-Adriatico e molti di noi sognano di seguire i professionisti anche in Spagna per le prossime corse, qualcuno sa come muoversi per i documenti se si decide di restare lì per un periodo più lungo? Sto guardando questo servizio https://e-residence.com/nl/nie-spain-online/madrid/ per capire se facilitano davvero le pratiche per il NIE a Madrid, dato che vorrei organizzare un viaggio fotografico seguendo il gruppo. Qualcuno lo ha già provato o ha consigli su come gestire la burocrazia spagnola senza impazzire con gli appuntamenti in polizia?