Dopo le emozioni delle Classiche, il grande ciclismo non si ferma e approda in Svizzera per il Giro di Romandia 2026. Oggi, martedì 28 aprile, si parte con un prologo esplosivo a Villars-sur-Glâne: soli 3,2 chilometri che assegneranno la prima maglia di leader.
Occhi puntati, ovviamente, su Tadej Pogačar. Lo sloveno della UAE Team Emirates XRG, reduce dal trionfo alla Liegi e al centro delle cronache per la “multa fantasma”.
Il Programma e dove vederlo
Il primo corridore scenderà dalla pedana alle ore 15:45, mentre l’arrivo dell’ultimo atleta è previsto intorno alle 17:30.
- In TV: Non è prevista la diretta televisiva integrale.
- In Streaming: Dalle 15:30 su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
Gli orari dei Big
La sfida sarà stellare. Primoz Roglic partirà prestissimo (15:55), mentre Pogačar ha scelto di essere l’ultimo a chiudere la danza, partendo alle 17:27. Tra gli italiani, fari puntati su Antonio Tiberi (16:20) e Damiano Caruso (16:35). L’ultimo a partire sarà Tadej Pogacar.
| Ordine | N. | Corridore | Squadra | Orario |
| 1 | 144 | Davide Formolo | Movistar Team | 15:45 |
| 2 | 131 | Warren Barguil | Team dsm-firmenich PostNL | 15:46 |
| 3 | 125 | Marius Mayrhofer | Tudor Pro Cycling Team | 15:47 |
| 4 | 103 | Gil Gelders | Soudal Quick-Step | 15:48 |
| 5 | 91 | Lucas Plapp | Team Jayco AlUla | 15:49 |
| 6 | 83 | Remi Cavagna | Movistar Team | 15:50 |
| 7 | 77 | Vlad Van Mechelen | Team dsm-firmenich PostNL | 15:51 |
| 8 | 61 | Clement Champoussin | Arkéa-B&B Hotels | 15:52 |
| 9 | 51 | Oscar Onley | Team dsm-firmenich PostNL | 15:53 |
| 10 | 32 | Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 15:54 |
| 11 | 25 | Primoz Roglic | Red Bull-Bora-hansgrohe | 15:55 |
| 12 | 12 | Tijmen Graat | Team Visma | Lease a Bike | 15:56 |
| 13 | 5 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates XRG | 15:57 |
| 14 | 142 | Jorge Arcas | Movistar Team | 15:58 |
| 15 | 133 | Robbee Dhondt | Team dsm-firmenich PostNL | 15:59 |
| 16 | 122 | Marco Brenner | Tudor Pro Cycling Team | 16:00 |
| 17 | 115 | Rotem Tene | Israel-Premier Tech | 16:01 |
| 18 | 107 | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | 16:02 |
| 19 | 97 | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | 16:03 |
| 20 | 82 | Clement Berthet | Decathlon AG2R La Mondiale | 16:04 |
| 21 | 71 | Lenny Martinez | Groupama-FDJ | 16:05 |
| 22 | 62 | Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 16:06 |
| 23 | 54 | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale | 16:07 |
| 24 | 44 | Michael Leonard | INEOS Grenadiers | 16:08 |
| 25 | 37 | Jakob Soderqvist | Lidl-Trek | 16:09 |
| 26 | 21 | Florian Lipowitz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 16:10 |
| 27 | 11 | Jorgen Nordhagen | Team Visma | Lease a Bike | 16:11 |
| 28 | 7 | Kevin Vermaerke | Team dsm-firmenich PostNL | 16:12 |
| 29 | 146 | Pavel Novak | Movistar Team | 16:13 |
| 30 | 132 | Dillon Corkery | Team dsm-firmenich PostNL | 16:14 |
| 31 | 126 | Joel Suter | Tudor Pro Cycling Team | 16:15 |
| 32 | 111 | George Bennett | Israel-Premier Tech | 16:16 |
| 33 | 106 | Maximilian Schachmann | Soudal Quick-Step | 16:17 |
| 34 | 94 | Patrick Gamper | Red Bull-Bora-hansgrohe | 16:18 |
| 35 | 84 | David Gaudu | Groupama-FDJ | 16:19 |
| 36 | 75 | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 16:20 |
| 37 | 65 | Cristian Rodriguez | Arkéa-B&B Hotels | 16:21 |
| 38 | 56 | Carlos Rodriguez | INEOS Grenadiers | 16:22 |
| 39 | 41 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 16:23 |
| 40 | 36 | Albert W. Philipsen | Lidl-Trek | 16:24 |
| 41 | 23 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates XRG | 16:25 |
| 42 | 17 | Axel Zingle | Cofidis | 16:26 |
| 43 | 3 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates XRG | 16:27 |
| 44 | 145 | Filip Maciejuk | Red Bull-Bora-hansgrohe | 16:28 |
| 45 | 135 | Mattia Gaffuri | Team dsm-firmenich PostNL | 16:29 |
| 46 | 121 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | 16:30 |
| 47 | 112 | Itamar Einhorn | Israel-Premier Tech | 16:31 |
| 48 | 101 | Valentin Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale | 16:32 |
| 49 | 96 | Hamish McKenzie | Team Jayco AlUla | 16:33 |
| 50 | 81 | Maxime Decomble | Groupama-FDJ | 16:34 |
| 51 | 72 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 16:35 |
| 52 | 63 | Sergio Higuita | Red Bull-Bora-hansgrohe | 16:36 |
| 53 | 52 | Andrew August | INEOS Grenadiers | 16:37 |
| 54 | 45 | Lukas Nerurkar | EF Education-EasyPost | 16:38 |
| 55 | 33 | Patrick Konrad | Lidl-Trek | 16:39 |
| 56 | 22 | Adrien Boichis | Groupama-FDJ | 16:40 |
| 57 | 13 | Menno Huising | Team Visma | Lease a Bike | 16:41 |
| 58 | 4 | Domen Novak | UAE Team Emirates XRG | 16:42 |
| 59 | 147 | Nairo Quintana | Movistar Team | 16:43 |
| 60 | 137 | H. Renard-Haquin | Team dsm-firmenich PostNL | 16:44 |
| 61 | 124 | Jacob Eriksson | Tudor Pro Cycling Team | 16:45 |
| 62 | 116 | Floris Van Tricht | Israel-Premier Tech | 16:46 |
| 63 | 104 | Junior Lecerf | Soudal Quick-Step | 16:47 |
| 64 | 93 | Davide De Pretto | Team Jayco AlUla | 16:48 |
| 65 | 85 | Lorenzo Germani | Groupama-FDJ | 16:49 |
| 66 | 74 | Robert Stannard | Bahrain Victorious | 16:50 |
| 67 | 67 | Davide Toneatti | Astana Qazaqstan Team | 16:51 |
| 68 | 55 | Bob Jungels | Red Bull-Bora-hansgrohe | 16:52 |
| 69 | 42 | Samuele Battistella | Astana Qazaqstan Team | 16:53 |
| 70 | 35 | Sam Oomen | Lidl-Trek | 16:54 |
| 71 | 27 | Luke Tuckwell | Team Jayco AlUla | 16:55 |
| 72 | 16 | Anton Schiffer | Cofidis | 16:56 |
| 73 | 6 | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates XRG | 16:57 |
| 74 | 143 | Jefferson Cepeda | Movistar Team | 16:58 |
| 75 | 136 | Oliver Peace | Team dsm-firmenich PostNL | 16:59 |
| 76 | 127 | Roland Thalmann | Tudor Pro Cycling Team | 17:00 |
| 77 | 114 | Nadav Raisberg | Israel-Premier Tech | 17:01 |
| 78 | 102 | Steff Cras | TotalEnergies | 17:02 |
| 79 | 92 | Filippo Conca | Q36.5 Pro Cycling Team | 17:03 |
| 80 | 86 | Joshua Kench | Lotto Dstny | 17:04 |
| 81 | 73 | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 17:05 |
| 82 | 66 | Marco Schrettl | Tirol KTM Cycling Team | 17:06 |
| 83 | 53 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers | 17:07 |
| 84 | 46 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 17:08 |
| 85 | 34 | Jacopo Mosca | Lidl-Trek | 17:09 |
| 86 | 24 | Daniel Martinez | Red Bull-Bora-hansgrohe | 17:10 |
| 87 | 14 | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike | 17:11 |
| 88 | 2 | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates XRG | 17:12 |
| 89 | 141 | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 17:13 |
| 90 | 134 | Alexy Faure Prost | Intermarché-Wanty | 17:14 |
| 91 | 123 | Robin Donze | Tudor Pro Cycling Team | 17:15 |
| 92 | 113 | Marco Frigo | Israel-Premier Tech | 17:16 |
| 93 | 105 | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 17:17 |
| 94 | 95 | Asbjorn Hellemose | Astana Qazaqstan Team | 17:18 |
| 95 | 87 | Remy Rochas | Groupama-FDJ | 17:19 |
| 96 | 76 | Attila Valter | Team Visma | Lease a Bike | 17:20 |
| 97 | 64 | Florian Kajamini | Team Colpack Ballan | 17:21 |
| 98 | 57 | Ben Swift | INEOS Grenadiers | 17:22 |
| 99 | 43 | Jefferson Cepeda | EF Education-EasyPost | 17:23 |
| 100 | 31 | Bauke Mollema | Lidl-Trek | 17:24 |
| 101 | 26 | Jan Tratnik | Team Visma | Lease a Bike | 17:25 |
| 102 | 15 | Pietro Mattio | Team Visma | Lease a Bike | 17:26 |
| 103 | 1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates XRG | 17:27 |









