A che ora parte Filippo Ganna? Gli occhi di tutti sono puntati su di lui. Il Giro d’Italia 2026 riprende martedì 19 maggio con la cronometro individuale Viareggio-Massa, lunga 42 km. Di seguito l’elenco dei corridori e i rispettivi orari di partenza.
Filippo Ganna è il corridore che parte con i favori del pronostico: una cronometro lunga, per specialisti, da affrontare a tutto gas. Filippo dovrà però vedersela con Jonas Vingegaard, corridore che, nella giornata odierna, potrebbe definitivamente prendersi il primo posto in classifica generale. Gli spunti di riflessione sulla cronometro di Massa sono quindi molti, nel frattempo vi lasciamo la tabella con tutti gli orari della giornata di gara.
| # | NUM | CONCORRENTE | NAZ | TEAM | ORA PARTENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | VAN DEN BROEK Frank | NED | TPP | 13:15:00 |
| 2 | 211 | BLIKRA Erlend | NOR | UXM | 13:16:00 |
| 3 | 225 | MALUCELLI Matteo | ITA | XAT | 13:17:00 |
| 4 | 68 | WALSCHEID Maximilian | GER | LTK | 13:18:00 |
| 5 | 223 | LIVYNS Arjen | BEL | XAT | 13:19:00 |
| 6 | 7 | PRICE PEJTERSEN Johan | DEN | APT | 13:20:00 |
| 7 | 183 | FROIDEVAUX Robin | SUI | TUD | 13:21:00 |
| 8 | 62 | CONSONNI Simone | ITA | LTK | 13:22:00 |
| 9 | 153 | FLYNN Sean | GBR | TPP | 13:23:00 |
| 10 | 208 | REINDERS Elmar | NED | URR | 13:24:00 |
| 11 | 185 | MOZZATO Luca | ITA | TUD | 13:25:00 |
| 12 | 201 | GROENEWEGEN Dylan | NED | URR | 13:26:00 |
| 13 | 184 | LIENHARD Fabian | SUI | TUD | 13:27:00 |
| 14 | 202 | DE VRIES Hartthijs | NED | URR | 13:28:00 |
| 15 | 163 | LONARDI Giovanni | ITA | PTV | 13:29:00 |
| 16 | 28 | ZANONCELLO Enrico | ITA | BCS | 13:30:00 |
| 17 | 203 | KOPECKÝ Matyáš | CZE | URR | 13:31:00 |
| 18 | 103 | MULLEN Ryan | IRL | NSN | 13:32:00 |
| 19 | 204 | KOPECKÝ Tomas | CZE | URR | 13:33:00 |
| 20 | 33 | GUDMESTAD Tord | NOR | DCT | 13:34:00 |
| 21 | 158 | VAN UDEN Casper | NED | TPP | 13:35:00 |
| 22 | 137 | VAN GESTEL Dries | BEL | SOQ | 13:36:00 |
| 23 | 105 | SMITH Dion | NZL | NSN | 13:37:00 |
| 24 | 217 | LOLAND Sakarias Koller | NOR | UXM | 13:38:00 |
| 25 | 65 | MILAN Jonathan | ITA | LTK | 13:39:00 |
| 26 | 5 | PLANCKAERT Edward | BEL | APT | 13:40:00 |
| 27 | 197 | MORGADO António | POR | UEX | 13:41:00 |
| 28 | 205 | KUBIŠ Lukáš | SVK | URR | 13:42:00 |
| 29 | 67 | TEUTENBERG Tim Torn | GER | LTK | 13:43:00 |
| 30 | 156 | NABERMAN Tim | NED | TPP | 13:44:00 |
| 31 | 56 | PENHOET Paul | FRA | GFC | 13:45:00 |
| 32 | 123 | DENZ Nico | GER | RBH | 13:46:00 |
| 33 | 6 | PLOWRIGHT Jensen | AUS | APT | 13:47:00 |
| 34 | 132 | BASTIAENS Ayco | BEL | SOQ | 13:48:00 |
| 35 | 174 | KIELICH Timo | BEL | TVL | 13:49:00 |
| 36 | 111 | BAX Sjoerd | NED | PQT | 13:50:00 |
| 37 | 206 | LARSEN Niklas | DEN | URR | 13:51:00 |
| 38 | 22 | MARCELLUSI Martin | ITA | BCS | 13:52:00 |
| 39 | 13 | MIHOLJEVIĆ Fran | CRO | TBV | 13:53:00 |
| 40 | 36 | PEDERSEN Søjberg Rasmus | DEN | DCT | 13:54:00 |
| 41 | 77 | RUTSCH Jonas | GER | LOI | 13:55:00 |
| 42 | 154 | HAMILTON Chris | AUS | TPP | 13:56:00 |
| 43 | 97 | SWIFT Connor | GBR | NCI | 13:57:00 |
| 44 | 144 | DONALDSON Robert | GBR | JAY | 13:58:00 |
| 45 | 221 | BALLERINI Davide | ITA | XAT | 13:59:00 |
| 46 | 46 | SHAW James | GBR | EFE | 14:00:00 |
| 47 | 109 | VERNON Ethan | GBR | NSN | 14:01:00 |
| 48 | 35 | NAESEN Oliver | BEL | DCT | 14:02:00 |
| 49 | 64 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | LTK | 14:03:00 |
| 50 | 4 | GEENS Jonas | BEL | APT | 14:04:00 |
| 51 | 83 | GARCIA CORTINA Ivan | ESP | MOV | 14:05:00 |
| 52 | 142 | ACKERMANN Pascal | GER | JAY | 14:06:00 |
| 53 | 8 | VERGALLITO Luca | ITA | APT | 14:07:00 |
| 54 | 48 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | NED | EFE | 14:08:00 |
| 55 | 32 | ANDRESEN Tobias Lund | DEN | DCT | 14:09:00 |
| 56 | 178 | REX Tim | BEL | TVL | 14:10:00 |
| 57 | 44 | MIHKELS Madis | EST | EFE | 14:11:00 |
| 58 | 21 | MAGLI Filippo | ITA | BCS | 14:12:00 |
| 59 | 167 | SEVILLA Diego Pablo | ESP | PTV | 14:13:00 |
| 60 | 215 | LAVIK Fredrik | NOR | UXM | 14:14:00 |
| 61 | 161 | BAIS Mattia | ITA | PTV | 14:15:00 |
| 62 | 115 | GONZALEZ David | ESP | PQT | 14:16:00 |
| 63 | 164 | MAESTRI Mirco | ITA | PTV | 14:17:00 |
| 64 | 131 | MAGNIER Paul | FRA | SOQ | 14:18:00 |
| 65 | 52 | BARTHE Cyril | FRA | GFC | 14:19:00 |
| 66 | 93 | GANNA Filippo | ITA | NCI | 14:20:00 |
| 67 | 136 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | BEL | SOQ | 14:21:00 |
| 68 | 212 | HOELGAARD Markus | NOR | UXM | 14:22:00 |
| 69 | 222 | BETTIOL Alberto | ITA | XAT | 14:23:00 |
| 70 | 17 | STANNARD Robert | AUS | TBV | 14:24:00 |
| 71 | 54 | JACOBS Johan | SUI | GFC | 14:25:00 |
| 72 | 135 | STUYVEN Jasper | BEL | SOQ | 14:26:00 |
| 73 | 15 | PAASSCHENS Mathijs | NED | TBV | 14:27:00 |
| 74 | 124 | MOSCON Gianni | ITA | RBH | 14:28:00 |
| 75 | 193 | BJERG Mikkel | DEN | UEX | 14:29:00 |
| 76 | 2 | BAYER Tobias | AUT | APT | 14:30:00 |
| 77 | 51 | CAVAGNA Rémi | FRA | GFC | 14:31:00 |
| 78 | 45 | RAFFERTY Darren | IRL | EFE | 14:32:00 |
| 79 | 53 | HUENS Axel | FRA | GFC | 14:33:00 |
| 80 | 107 | STRONG Corbin | NZL | NSN | 14:34:00 |
| 81 | 147 | JENSEN Juul Christopher | DEN | JAY | 14:35:00 |
| 82 | 126 | VAN DIJKE Mick | NED | RBH | 14:36:00 |
| 83 | 3 | BUSATTO Francesco | ITA | APT | 14:37:00 |
| 84 | 76 | ROTA Lorenzo | ITA | LOI | 14:38:00 |
| 85 | 82 | AULAR Orluis | VEN | MOV | 14:39:00 |
| 86 | 16 | SEGAERT Alec | BEL | TBV | 14:40:00 |
| 87 | 165 | MIFSUD Andréa | MLT | PTV | 14:41:00 |
| 88 | 26 | TSVETKOV Nikita | UZB | BCS | 14:42:00 |
| 89 | 155 | LEEMREIZE Gijs | NED | TPP | 14:43:00 |
| 90 | 27 | TURCONI Filippo | ITA | BCS | 14:44:00 |
| 91 | 72 | AERTS Toon | BEL | LOI | 14:45:00 |
| 92 | 24 | ROJAS Vicente | CHI | BCS | 14:46:00 |
| 93 | 66 | SOBRERO Matteo | ITA | LTK | 14:47:00 |
| 94 | 47 | VALGREN Michael | DEN | EFE | 14:48:00 |
| 95 | 57 | ROCHAS Rémy | FRA | GFC | 14:49:00 |
| 96 | 151 | BARGUIL Warren | FRA | TPP | 14:50:00 |
| 97 | 23 | PALETTI Luca | ITA | BCS | 14:51:00 |
| 98 | 188 | WARBASSE Lawrence | USA | TUD | 14:52:00 |
| 99 | 104 | SCHULTZ Nick | AUS | NSN | 14:53:00 |
| 100 | 187 | STORK Florian | GER | TUD | 14:54:00 |
| 101 | 25 | TAROZZI Manuele | ITA | BCS | 14:55:00 |
| 102 | 38 | STAUNE-MITTET Johannes | NOR | DCT | 14:56:00 |
| 103 | 98 | TURNER Ben | GBR | NCI | 14:57:00 |
| 104 | 227 | SILVA Guillermo | URU | XAT | 14:58:00 |
| 105 | 86 | OLIVEIRA Nelson | POR | MOV | 14:59:00 |
| 106 | 218 | TJOTTA Martin | NOR | UXM | 15:00:00 |
| 107 | 101 | PINARELLO Alessandro | ITA | NSN | 15:01:00 |
| 108 | 18 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | TBV | 15:02:00 |
| 109 | 114 | DONOVAN Mark | GBR | PQT | 15:03:00 |
| 110 | 168 | TONELLI Alessandro | ITA | PTV | 15:04:00 |
| 111 | 94 | HAIG Jack | AUS | NCI | 15:05:00 |
| 112 | 134 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | ITA | SOQ | 15:06:00 |
| 113 | 128 | ZWIEHOFF Ben | GER | RBH | 15:07:00 |
| 114 | 74 | GUALDI Simone | ITA | LOI | 15:08:00 |
| 115 | 58 | ROLLAND Brieuc | FRA | GFC | 15:09:00 |
| 116 | 95 | SHEFFIELD Magnus | USA | NCI | 15:10:00 |
| 117 | 166 | PESENTI Thomas | ITA | PTV | 15:11:00 |
| 118 | 172 | CAMPENAERTS Victor | BEL | TVL | 15:12:00 |
| 119 | 182 | BARTA Will | USA | TUD | 15:13:00 |
| 120 | 176 | LEMMEN Bart | NED | TVL | 15:14:00 |
| 121 | 37 | SCOTSON Callum | AUS | DCT | 15:15:00 |
| 122 | 228 | ULISSI Diego | ITA | XAT | 15:16:00 |
| 123 | 195 | NARVAEZ Jhonatan | ECU | UEX | 15:17:00 |
| 124 | 118 | ZUKOWSKY Nickolas | CAN | PQT | 15:18:00 |
| 125 | 96 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | NOR | NCI | 15:19:00 |
| 126 | 146 | HATHERLY Alan | RSA | JAY | 15:20:00 |
| 127 | 85 | MILESI Lorenzo | ITA | MOV | 15:21:00 |
| 128 | 216 | LEKNESSUND Andreas | NOR | UXM | 15:22:00 |
| 129 | 87 | ROMO Javier | ESP | MOV | 15:23:00 |
| 130 | 194 | CHRISTEN Jan | SUI | UEX | 15:24:00 |
| 131 | 133 | GAROFOLI Gianmarco | ITA | SOQ | 15:25:00 |
| 132 | 88 | RUBIO Einer | COL | MOV | 15:26:00 |
| 133 | 138 | ZANA Filippo | ITA | SOQ | 15:27:00 |
| 134 | 122 | ALEOTTI Giovanni | ITA | RBH | 15:28:00 |
| 135 | 162 | CRESCIOLI Ludovico | ITA | PTV | 15:29:00 |
| 136 | 143 | BOUWMAN Koen | NED | JAY | 15:30:00 |
| 137 | 84 | LOPEZ Juan Pedro | ESP | MOV | 15:31:00 |
| 138 | 207 | POELS Wout | NED | URR | 15:32:00 |
| 139 | 55 | KENCH Joshua | NZL | GFC | 15:33:00 |
| 140 | 81 | MAS Enric | ESP | MOV | 15:34:00 |
| 141 | 127 | VLASOV Aleksandr | – | RBH | 15:35:00 |
| 142 | 34 | MÜHLBERGER Gregor | AUT | DCT | 15:36:00 |
| 143 | 61 | CICCONE Giulio | ITA | LTK | 15:37:00 |
| 144 | 224 | LOPEZ Harold Martin | ECU | XAT | 15:38:00 |
| 145 | 41 | CEPEDA Jefferson | ECU | EFE | 15:39:00 |
| 146 | 214 | KULSET Johannes | NOR | UXM | 15:40:00 |
| 147 | 113 | DE LA CRUZ David | ESP | PQT | 15:41:00 |
| 148 | 192 | ARRIETA Igor | ESP | UEX | 15:42:00 |
| 149 | 116 | HARPER Chris | AUS | PQT | 15:43:00 |
| 150 | 175 | KUSS Sepp | USA | TVL | 15:45:00 |
| 151 | 78 | VAN EETVELT Lennert | BEL | LOI | 15:48:00 |
| 152 | 12 | CARUSO Damiano | ITA | TBV | 15:51:00 |
| 153 | 91 | BERNAL Egan | COL | NCI | 15:54:00 |
| 154 | 63 | GEE Derek | CAN | LTK | 15:57:00 |
| 155 | 177 | PIGANZOLI Davide | ITA | TVL | 16:00:00 |
| 156 | 102 | HIRT Jan | CZE | NSN | 16:03:00 |
| 157 | 43 | BELOKI Markel | ESP | EFE | 16:06:00 |
| 158 | 181 | STORER Michael | AUS | TUD | 16:09:00 |
| 159 | 125 | PELLIZZARI Giulio | ITA | RBH | 16:12:00 |
| 160 | 141 | O’CONNOR Ben | AUS | JAY | 16:15:00 |
| 161 | 186 | RONDEL Mathys | FRA | TUD | 16:18:00 |
| 162 | 92 | ARENSMAN Thymen | NED | NCI | 16:21:00 |
| 163 | 226 | SCARONI Christian | ITA | XAT | 16:24:00 |
| 164 | 121 | HINDLEY Jai | AUS | RBH | 16:27:00 |
| 165 | 31 | GALL Felix | AUT | DCT | 16:30:00 |
| 166 | 171 | VINGEGAARD Jonas | DEN | TVL | 16:33:00 |
| 167 | 14 | EULALIO Afonso | POR | TBV | 16:36:00 |










