Il tempo delle volate e delle tattiche di squadra è ufficialmente finito. Il Giro d’Italia Women 2026 affronta la sua quarta frazione, una prova che si preannuncia come il primo, vero spartiacque per le gerarchie della classifica generale. Le atlete saranno impegnate nella attesissima Belluno-Nevegal TUDOR ITT, una cronoscalata individuale di 12,7 chilometri che metterà a nudo i valori delle big quando la strada inizia a salire sul serio.
Dopo la tripletta da urlo di Elisa Balsamo, la Maglia Rosa è destinata a passare di mano: la parola va ora alle migliori scalatrici del mondo e alle specialiste delle prove contro il tempo.
Il percorso: pendenze in doppia cifra per il primo GPM di Prima Categoria
Il tracciato non metterà subito le atlete a dura prova. La rampa di partenza sarà posizionata nella suggestiva Piazza Martiri a Belluno; da lì, le atlete affronteranno una prima sezione in discesa fino a Ponte della Vittoria, seguita da un tratto in falsopiano che condurrà fino a Calepo, sede del primo rilevamento cronometrico intermedio.
Superato l’intertempo, inizierà l’inferno. La strada si impennerà bruscamente per andare a mappare il primo GPM di prima categoria di questa edizione: un’ascesa totale di 7,4 chilometri con una pendenza media dell’8,2%. La gestione delle energie sarà fondamentale, poiché i tratti più duri e selettivi sono concentrati proprio nella prima metà della salita: per i primi 4 chilometri, infatti, la pendenza non scenderà mai sotto il 10%. Solo l’ultimo chilometro concederà una parziale tregua alle atlete, spianando nettamente con pendenze di poco superiori al 3% fino al traguardo di Nevegal.
Le favorite: Vollering sfida l’orgoglio tricolore di Longo Borghini
Trattandosi della prima vera prova in salita di questo Giro, i punti di domanda sono tanti, ma i nomi di riferimento per la vittoria di tappa restano altisonanti. La favorita d’obbligo è Demi Vollering (FDJ-Suez): la campionessa europea possiede un talento puro e cristallino in salita e, dopo aver testato la gamba con l’attacco sul Montenars nella tappa di ieri, cercherà la spallata decisiva per ipotecare la corsa.
La concorrenza sarà però spietata. Marlen Reusser (Movistar Team) ha la potenza necessaria per fare la differenza in una prova contro il tempo così esplosiva, mentre l’Italia si affida interamente alla campionessa nazionale Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), atleta che ha già dimostrato una condizione solida e che sui muri di casa sa sempre esaltarsi. Fari puntati anche sulla leggendaria Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), in costante crescita di condizione, e sull’azzurra Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco), possibile sorpresa di giornata su un terreno così selettivo.
Gli orari di partenza della cronoscalata Belluno-Nevegal
Giro d’Italia Women 2026
Ordine di partenza ufficiale – Tappa 4: Belluno > Nevegal TUDOR ITT (13 km)
| Pos. | Num. | Concorrente | Naz. | Team | Orario Partenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | MARINETTO Ilaria | ITA | MDS | 13:05:00 |
| 2 | 146 | SEGALA Sara | ITA | MDS | 13:06:00 |
| 3 | 145 | NICHOLSON Katelyn | AUS | MDS | 13:07:00 |
| 4 | 86 | SILVESTRI Martina | ITA | SBT | 13:08:00 |
| 5 | 84 | CURNIS Valeria | ITA | SBT | 13:09:00 |
| 6 | 157 | STORRIE Becky | GBR | TPP | 13:10:00 |
| 7 | 85 | PEGOLO Chantal | ITA | SBT | 13:11:00 |
| 8 | 21 | AFFOLATI Irene | ITA | VAI | 13:12:00 |
| 9 | 27 | ZSANKÓ Petra | HUN | VAI | 13:13:00 |
| 10 | 147 | SERENA Giorgia | ITA | MDS | 13:14:00 |
| 11 | 206 | JENČUŠOVÁ Nora | SVK | BPK | 13:15:00 |
| 12 | 176 | VEENHOVEN Nienke | NED | TVL | 13:16:00 |
| 13 | 152 | CLAY Robyn | GBR | TPP | 13:17:00 |
| 14 | 25 | MILAKI Argyro | GRE | VAI | 13:18:00 |
| 15 | 97 | VAN ‘T GELOOF Marjolein | NED | LKF | 13:19:00 |
| 16 | 24 | LA BELLA Eleonora | ITA | VAI | 13:20:00 |
| 17 | 156 | ROLDAN Mara | CAN | TPP | 13:21:00 |
| 18 | 142 | DEOTTO Eleonora | ITA | MDS | 13:22:00 |
| 19 | 64 | KUIJPERS Evy | NED | FPC | 13:23:00 |
| 20 | 22 | BONINI Fanny | ITA | VAI | 13:24:00 |
| 21 | 154 | MASETTI Gaia | ITA | TPP | 13:25:00 |
| 22 | 76 | RAAIJMAKERS Marit | NED | HPH | 13:26:00 |
| 23 | 126 | MEIJER Mareille | NED | MOV | 13:27:00 |
| 24 | 87 | ZANZI Valentina | ITA | SBT | 13:28:00 |
| 25 | 141 | BEZZONE Camilla | ITA | MDS | 13:29:00 |
| 26 | 81 | BAIMA Anita | ITA | SBT | 13:30:00 |
| 27 | 57 | WOLLASTON Ally | NZL | TFS | 13:31:00 |
| 28 | 26 | VENERUCCI Valentina | SMR | VAI | 13:32:00 |
| 29 | 83 | CRESTANELLO Lara | ITA | SBT | 13:33:00 |
| 30 | 63 | DE ZOETE Mylene | NED | FPC | 13:34:00 |
| 31 | 166 | HARVEY Mikayla | NZL | SDW | 13:35:00 |
| 32 | 107 | VAN ANROOIJ Shirin | NED | LTK | 13:36:00 |
| 33 | 192 | BEEKHUIS Teuntje | NED | UXM | 13:37:00 |
| 34 | 191 | ANDERSEN Susanne | NOR | UXM | 13:38:00 |
| 35 | 54 | GUAZZINI Vittoria | ITA | TFS | 13:39:00 |
| 36 | 37 | VAN DER DUIN Maike | NED | CSZ | 13:40:00 |
| 37 | 36 | PALADIN Soraya | ITA | CSZ | 13:41:00 |
| 38 | 56 | VAN AGT Eva | NED | TFS | 13:42:00 |
| 39 | 193 | EDSETH Marte Berg | NOR | UXM | 13:43:00 |
| 40 | 75 | DE JONG Thalita | NED | HPH | 13:44:00 |
| 41 | 185 | SIRI Irma | ITA | TOP | 13:45:00 |
| 42 | 47 | VOLSTAD Alexandra | CAN | EFO | 13:46:00 |
| 43 | 96 | TONETTI Cristina | ITA | LKF | 13:47:00 |
| 44 | 183 | PAVESI Marta | ITA | TOP | 13:48:00 |
| 45 | 205 | HASHIMI Fariba | AFG | BPK | 13:49:00 |
| 46 | 182 | LUCCON Sara | ITA | TOP | 13:50:00 |
| 47 | 91 | AMONDARAIN Naia | ESP | LKF | 13:51:00 |
| 48 | 106 | SPRATT Amanda | AUS | LTK | 13:52:00 |
| 49 | 93 | FIORIN Sara | ITA | LKF | 13:53:00 |
| 50 | 133 | JACKSON Alison | CAN | AUB | 13:54:00 |
| 51 | 163 | CECCHINI Elena | ITA | SDW | 13:55:00 |
| 52 | 137 | WRESZIN Caroline | USA | AUB | 13:56:00 |
| 53 | 14 | GHEKIERE Justine | BEL | AGS | 13:57:00 |
| 54 | 45 | KNAVEN Mirre | NED | EFO | 13:58:00 |
| 55 | 42 | BERTON Nina | LUX | EFO | 13:59:00 |
| 56 | 186 | SPIMI Sharon | ITA | TOP | 14:00:00 |
| 57 | 151 | BARBIERI Rachele | ITA | TPP | 14:01:00 |
| 58 | 122 | BARALE Francesca | ITA | MOV | 14:02:00 |
| 59 | 155 | NELSON Josie | GBR | TPP | 14:03:00 |
| 60 | 203 | CASAGRANDA Andrea | ITA | BPK | 14:04:00 |
| 61 | 34 | KOLESAVA Anastasiya | BLR | CSZ | 14:05:00 |
| 62 | 2 | AMIALIUSIK Alena | BLR | UAD | 14:06:00 |
| 63 | 15 | PLUIMERS Ilse | NED | AGS | 14:07:00 |
| 64 | 117 | VITILLO Matilde | ITA | LIV | 14:08:00 |
| 65 | 165 | GUARISCHI Barbara | ITA | SDW | 14:09:00 |
| 66 | 132 | GONZALEZ Alicia | ESP | AUB | 14:10:00 |
| 67 | 113 | BAKER Georgia | AUS | LIV | 14:11:00 |
| 68 | 127 | SIERRA Arlenis | CUB | MOV | 14:12:00 |
| 69 | 46 | MAGNER Alexis | USA | EFO | 14:13:00 |
| 70 | 74 | COLES-LYSTER Maggie | CAN | HPH | 14:14:00 |
| 71 | 204 | GARAU Marina | ESP | BPK | 14:15:00 |
| 72 | 201 | SEGATO Gaia | ITA | BPK | 14:16:00 |
| 73 | 44 | KAGEVI Stina | SWE | EFO | 14:17:00 |
| 74 | 181 | DE VALLIER Elisa | ITA | TOP | 14:18:00 |
| 75 | 136 | MULLER Solène | FRA | AUB | 14:19:00 |
| 76 | 33 | CZAPLA Justyna | GER | CSZ | 14:20:00 |
| 77 | 187 | ZAMBELLI Alessia | ITA | TOP | 14:21:00 |
| 78 | 82 | BISSO Giulia | ITA | SBT | 14:22:00 |
| 79 | 16 | VAN DE VELDE Julie | BEL | AGS | 14:23:00 |
| 80 | 66 | SCHWEINBERGER Christina | AUT | FPC | 14:24:00 |
| 81 | 43 | FAULKNER Kristen | USA | EFO | 14:25:00 |
| 82 | 67 | TRUYEN Marthe | BEL | FPC | 14:26:00 |
| 83 | 143 | GIULIANI Giulia | ITA | MDS | 14:27:00 |
| 84 | 202 | ARICI Sofia | ITA | BPK | 14:28:00 |
| 85 | 207 | CAGNAZZO Irene | ITA | BPK | 14:29:00 |
| 86 | 65 | PERKINS Flora | GBR | FPC | 14:30:00 |
| 87 | 171 | BUNEL Marion | FRA | TVL | 14:31:00 |
| 88 | 92 | BIRIUKOVA Yuliia | UKR | LKF | 14:32:00 |
| 89 | 94 | JØRGENSEN Tiril | NOR | LKF | 14:33:00 |
| 90 | 174 | HENGEVELD Daniek | NED | TVL | 14:34:00 |
| 91 | 61 | KOOL Charlotte | NED | FPC | 14:35:00 |
| 92 | 103 | BRAND Lucinda | NED | LTK | 14:36:00 |
| 93 | 105 | MOORS Fleur | BEL | LTK | 14:37:00 |
| 94 | 55 | KRAAK Amber | NED | TFS | 14:38:00 |
| 95 | 123 | BIANNIC Aude | FRA | MOV | 14:39:00 |
| 96 | 115 | SMULDERS Silke | NED | LIV | 14:40:00 |
| 97 | 131 | EMOND Clara | CAN | AUB | 14:41:00 |
| 98 | 184 | REGHINI Chiara | ITA | TOP | 14:42:00 |
| 99 | 196 | VIGILIA Alessia | ITA | UXM | 14:43:00 |
| 100 | 116 | TON Quinty | NED | LIV | 14:44:00 |
| 101 | 17 | VERHULST WILD Gladys | FRA | AGS | 14:45:00 |
| 102 | 197 | ZANETTI Linda | SUI | UXM | 14:46:00 |
| 103 | 32 | CONSONNI Chiara | ITA | CSZ | 14:47:00 |
| 104 | 5 | GILLESPIE Lara | IRL | UAD | 14:48:00 |
| 105 | 72 | BUIJSMAN Nina | NED | HPH | 14:49:00 |
| 106 | 62 | COUZENS Millie | GBR | FPC | 14:50:00 |
| 107 | 23 | KINGMA Maya | NED | VAI | 14:51:00 |
| 108 | 125 | MAGALHAES Ana Vitoria | BRA | MOV | 14:52:00 |
| 109 | 164 | GERRITSE Femke | NED | SDW | 14:53:00 |
| 110 | 6 | MAGNALDI Erica | ITA | UAD | 14:54:00 |
| 111 | 4 | GASPARRINI Eleonora Camila | ITA | UAD | 14:55:00 |
| 112 | 73 | CIPRESSI Carlotta | ITA | HPH | 14:56:00 |
| 113 | 114 | GONTOVA Nadia | CAN | LIV | 14:57:00 |
| 114 | 11 | ŽIGART Urška | SLO | AGS | 14:58:00 |
| 115 | 135 | MORIER Emilie | FRA | AUB | 14:59:00 |
| 116 | 162 | CAVALLAR Valentina | AUT | SDW | 15:00:00 |
| 117 | 194 | HAUGSET Sigrid Ytterhus | NOR | UXM | 15:01:00 |
| 118 | 121 | REUSSER Marlen | SUI | MOV | 15:02:00 |
| 119 | 12 | BENITO Mireia | ESP | AGS | 15:03:00 |
| 120 | 13 | DE SCHEPPER Lore | BEL | AGS | 15:04:00 |
| 121 | 112 | ANDERSSON Caroline | SWE | LIV | 15:05:00 |
| 122 | 35 | LUDWIG Uttrup Cecilie | DEN | CSZ | 15:06:00 |
| 123 | 104 | HOLMGREN Isabella | CAN | LTK | 15:07:00 |
| 124 | 175 | REIJNHOUT Rosita | NED | TVL | 15:08:00 |
| 125 | 172 | CHLADOŇOVÁ Viktória | SVK | TVL | 15:09:00 |
| 126 | 41 | VALLIERES Magdeleine | CAN | EFO | 15:10:00 |
| 127 | 111 | TRINCA COLONEL Monica | ITA | LIV | 15:11:00 |
| 128 | 153 | GEORGI Pfeiffer | GBR | TPP | 15:12:00 |
| 129 | 95 | SILVESTRI Debora | ITA | LKF | 15:13:00 |
| 130 | 195 | OTTESTAD Mie Bjørndal | NOR | UXM | 15:16:00 |
| 131 | 3 | GARCIA Mavi | ESP | UAD | 15:19:00 |
| 132 | 31 | NIEDERMAIER Antonia | GER | CSZ | 15:22:00 |
| 133 | 173 | DE VRIES Femke | NED | TVL | 15:25:00 |
| 134 | 71 | MALCOTTI Barbara | ITA | HPH | 15:28:00 |
| 135 | 53 | DICKSON Lauren | GBR | TFS | 15:31:00 |
| 136 | 51 | VOLLERING Demi | NED | TFS | 15:34:00 |
| 137 | 7 | PERSICO Silvia | ITA | UAD | 15:37:00 |
| 138 | 101 | FISHER-BLACK Niamh | NZL | LTK | 15:40:00 |
| 139 | 161 | VAN DER BREGGEN Anna | NED | SDW | 15:43:00 |
| 140 | 52 | GERY Célia | FRA | TFS | 15:46:00 |
| 141 | 177 | VIGIE Margaux | FRA | TVL | 15:49:00 |
| 142 | 1 | LONGO BORGHINI Elisa | ITA | UAD | 15:52:00 |
| 143 | 77 | WILLIAMS Lily | USA | HPH | 15:55:00 |
| 144 | 102 | BALSAMO Elisa | ITA | LTK | 15:58:00 |










