Inizia con una cronometro di 19,6 km da Fossacesia Marina a Ortona l’edizione numero 106 del Giro d’Italia. La gara inizierร alle ore 13:50 con la partenza del primo corridore, Laurens Huy, mentre l’ultimo a partire sarร Stefano Oldani, alle ore 16:45. Si tratta di una cronometro molto suggestiva per questo avvio di Giro d’Italia, in quanto si percorrerร la ciclabile dei Trabocchi prima dell’arrivo in salita a Ortona.

Il Giro d’Italia vedrร quindi oggi le prime prestazioni dei big che sono qui per cercare di vincerlo e per gli specialisti delle prove contro il tempo. Chiaramente c’รจ grande attenzione su Filippo Ganna, che partirร alle 16:37, mentre Remco Evenepoel e Primoz Roglic, favoriti per il successo finale al Giro d’Italia, partiranno subito prima, rispettivamente alle 16:34 e alle 16:35.
Ordine di partenza
| 1 | HUYS Laurens | 13:50:00 | ||||
| 2 | STEWART Campbell | 13:51:00 | ||||
| 3 | GANDIN Stefano | 13:52:00 | ||||
| 4 | CHAMPION Thomas | 13:53:00 | ||||
| 5 | GAVIRIA RENDON Ferna | 13:54:00 | ||||
| 6 | SรTTERLIN Jasha Dimit | 13:55:00 | ||||
| 7 | GIBBONS Ryan | 13:56:00 | ||||
| 8 | SANCHEZ Luis Leon | 13:57:00 | ||||
| 9 | DAINESE Alberto | 13:58:00 | ||||
| 10 | KIRSCH Alex | 13:59:00 | ||||
| 11 | BALLERINI Davide | 14:00:00 | ||||
| 12 | BOUWMAN Koen | 14:01:00 | ||||
| 13 | LIENHARD Fabian | 14:02:00 | ||||
| 14 | SWIFT Ben | 14:03:00 | ||||
| 15 | DENZ Nico | 14:04:00 | ||||
| 16 | VENDRAME Andrรฉa | 14:05:00 | ||||
| 17 | COVILI Luca | 14:06:00 | ||||
| 18 | DE BOD Stefan | 14:07:00 | ||||
| 19 | RICCITELLO Matthew | 14:08:00 | ||||
| 20 | BAIS Mattia | 14:09:00 | ||||
| 21 | RUSSO Clรฉment | 14:10:00 | ||||
| 22 | KRIEGER Alexander | 14:11:00 | ||||
| 23 | BONIFAZIO Niccolo | 14:12:00 | ||||
| 24 | PรSTLBERGER Lukas | 14:13:00 | ||||
| 25 | QUARTERMANN Charles Y GBR COR | 14:14:00 | ||||
| 26 | TOUMIRE Hugo | 14:15:00 | ||||
| 27 | TORRES BARCELO Alber | 14:16:00 | ||||
| 28 | ZAMBANINI Edoardo | 14:17:00 | ||||
| 29 | ACKERMANN Pascal | 14:18:00 | ||||
| 30 | PRONSKIY Vadim | 14:19:00 | ||||
| 31 | MรRKL Niklas | 14:20:00 | ||||
| 32 | SKUJINS Toms | 14:21:00 | ||||
| 33 | CERNร Josef | 14:22:00 | ||||
| 34 | DENNIS Rohan | 14:23:00 | ||||
| 35 | KONOVALOVAS Ignatas | 14:24:00 | ||||
| 36 | PUCCIO Salvatore | 14:25:00 | ||||
| 37 | JUNGELS Bob | 14:26:00 | ||||
| 38 | PARET-PEINTRE Valenti Y FRA ACT | 14:27:00 | ||||
| 39 | FIORELLI Filippo | 14:28:00 | ||||
| 40 | HEALY Ben | 14:29:00 | ||||
| 41 | BERWICK Sebastian | 14:30:00 | ||||
| 42 | GAVAZZI Francesco | 14:31:00 | ||||
| 43 | BARGUIL Warren | 14:32:00 | ||||
| 44 | GROVES Kaden | 14:33:00 | ||||
| 45 | PETILLI Simone | 14:34:00 | ||||
| 46 | ZANA Filippo | 14:35:00 | ||||
| 47 | DALLA VALLE Nicolas | 14:36:00 | ||||
| 48 | BIDARD Franรงois | 14:37:00 | ||||
| 49 | ROJAS Josรฉ Joaquin | 14:38:00 | ||||
| 50 | MILAN Jonathan | 14:39:00 | ||||
| 51 | FORMOLO Davide | 14:40:00 | ||||
| 52 | BATTISTELLA Samuele | 14:41:00 | ||||
| 53 | HVIDEBERG Jonas IversY NOR DSM | 14:42:00 | ||||
| 54 | MOLLEMA Bauke | 14:43:00 | ||||
| 55 | SERRY Pieter | 14:44:00 | ||||
| 56 | TRATNIK Jan | 14:45:00 | ||||
| 57 | STEWART Jake | 14:46:00 | ||||
| 58 | DE PLUS Laurens | 14:47:00 | ||||
| 59 | BENEDETTI Cesare | 14:48:00 | ||||
| 60 | CHEREL Mikaรซl | 14:49:00 | ||||
| 61 | MARCELLUSI Martin | 14:50:00 | ||||
| 62 | NIELSEN Magnus Cort | 14:51:00 | ||||
| 63 | CLARKE Simon | 14:52:00 | ||||
| 64 | SEVILLA LOPEZ Diego P | 14:53:00 | ||||
| 65 | DEKKER David | 14:54:00 | ||||
| 66 | RIESEBEEK Oscar | 14:55:00 | ||||
| 67 | MARIT Arne | 14:56:00 | ||||
| 68 | DE MARCHI Alessandro | 14:57:00 | ||||
| 69 | VACEK Karel | 14:58:00 | ||||
| 70 | ROCHAS Rรฉmy | 14:59:00 | ||||
| 71 | RODRIGUEZ GARAICOEC | 15:00:00 | ||||
| 72 | BUITRAGO SANCHEZ Sa Y COL TBV | 15:01:00 | ||||
| 73 | COVI Alessandro | 15:02:00 | ||||
| 74 | VELASCO Simone | 15:03:00 | ||||
| 75 | STORK Florian | 15:04:00 | ||||
| 76 | PEDERSEN Mads | 15:05:00 | ||||
| 77 | HIRT Jan | 15:06:00 | ||||
| 78 | KUSS Sepp | 15:07:00 | ||||
| 79 | VAN DEN BERG Lars | 15:08:00 | ||||
| 80 | SIVAKOV Pavel | 15:09:00 | ||||
| 81 | PALZER Anton | 15:10:00 | ||||
| 82 | WARBASSE Larry | 15:11:00 | ||||
| 83 | TONELLI Alessandro | 15:12:00 | ||||
| 84 | CARTHY Hugh John | 15:13:00 | ||||
| 85 | GEE Derek | 15:14:00 | ||||
| 86 | FORTUNATO Lorenzo | 15:15:00 | ||||
| 87 | RIES Michel | 15:16:00 | ||||
| 88 | SINKELDAM Ramon | 15:17:00 | ||||
| 89 | REX Laurenz | 15:18:00 | ||||
| 90 | SCOTSON Callum | 15:19:00 | ||||
| 91 | IACCHI Alessandro | 15:20:00 | ||||
| 92 | CIMOLAI Davide | 15:21:00 | ||||
| 93 | KANTER Max | 15:22:00 | ||||
| 94 | PASQUALON Andrea | 15:23:00 | ||||
| 95 | MCNULTY Brandon | 15:24:00 | ||||
| 96 | CAVENDISH Mark | 15:25:00 | ||||
| 97 | TUSVELD Martijn | 15:26:00 | ||||
| 98 | GHEBREIGZABHIER Ama | 15:27:00 | ||||
| 99 | VAN WILDER Ilan | 15:28:00 | ||||
| 100 | OOMEN Sam | 15:29:00 | ||||
| 101 | MOLARD Rudy | 15:30:00 | ||||
| 102 | ARENSMAN Thymen | 15:31:00 | ||||
| 103 | ALEOTTI Giovanni | 15:32:00 | ||||
| 104 | LAPEIRA Paul | 15:33:00 | ||||
| 105 | MULUEBRHAN Henok | 15:34:00 | ||||
| 106 | URAN URAN Rigoberto | 15:35:00 | ||||
| 107 | POZZOVIVO Domenico | 15:36:00 | ||||
| 108 | MAESTRI Mirco | 15:37:00 | ||||
| 109 | BOUET Maxime | 15:38:00 | ||||
| 110 | LEYSEN Senne | 15:39:00 | ||||
| 111 | ROTA Lorenzo | 15:40:00 | ||||
| 112 | HEPBURN Michael | 15:41:00 | ||||
| 113 | STOJNIC Veljko | 15:42:00 | ||||
| 114 | LASTRA MARTINEZ Jona | 15:43:00 | ||||
| 115 | BARTA William | 15:44:00 | ||||
| 116 | HAIG Jack Leonard | 15:45:00 | ||||
| 117 | VINE Jay | 15:46:00 | ||||
| 118 | DOMBROWSKI Joseph L | 15:47:00 | ||||
| 119 | MAYRHOFER Marius | 15:48:00 | ||||
| 120 | TESFATSION Natnael | 15:49:00 | ||||
| 121 | VERVAEKE Louis | 15:50:00 | ||||
| 122 | HEรMANN Michel | 15:51:00 | ||||
| 123 | ARMIRAIL Bruno | 15:52:00 | ||||
| 124 | GEOGHEGAN HART Tao | 15:53:00 | ||||
| 125 | KONRAD Patrick | 15:54:00 | ||||
| 126 | PRODHOMME Nicolas | 15:55:00 | ||||
| 127 | MAGLI Filippo | 15:56:00 | ||||
| 128 | CEPEDA ORTIZ Jefferso Y ECU EFE | 15:57:00 | ||||
| 129 | SCHMIDT Mads Wรผrtz | 15:58:00 | ||||
| 130 | BAIS Davide | 15:59:00 | ||||
| 131 | VERRE Alessandro | 16:00:00 | ||||
| 132 | CONCI Nicola | 16:01:00 | ||||
| 133 | TAARAMรE Rein | 16:02:00 | ||||
| 134 | MATTHEWS Michael | 16:03:00 | ||||
| 135 | KONYCHEV Aleksander | 16:04:00 | ||||
| 136 | DELETTRE Alexandre | 16:05:00 | ||||
| 137 | VERONA QUINTANILLA | 16:06:00 | ||||
| 138 | CARUSO Damiano | 16:07:00 | ||||
| 139 | GONรALVES ALMEIDA J Y POR UAD | 16:08:00 | ||||
| 140 | SCARONI Christian | 16:09:00 | ||||
| 141 | VANHOUCKE Harm | 16:10:00 | ||||
| 142 | VERGAERDE Otto | 16:11:00 | ||||
| 143 | CATTANEO Mattia | 16:12:00 | ||||
| 144 | AFFINI Edoardo | 16:13:00 | ||||
| 145 | PINOT Thibaut | 16:14:00 | ||||
| 146 | THOMAS Geraint | 16:15:00 | ||||
| 147 | KรMNA Lennard | 16:16:00 | ||||
| 148 | PARET-PEINTRE Aurรฉlie | 16:17:00 | ||||
| 149 | GABBURO Davide | 16:18:00 | ||||
| 150 | CAICEDO CEPEDA Jonat | 16:19:00 | ||||
| 151 | WILLIAMS Stephen | 16:20:00 | ||||
| 152 | ALBANESE Vincenzo | 16:21:00 | ||||
| 153 | RIOU Alan | 16:22:00 | ||||
| 154 | SBARAGLI Kristian | 16:23:00 | ||||
| 155 | BYSTRรM Sven Erik | 16:24:00 | ||||
| 156 | DUNBAR Edward | 16:25:00 | ||||
| 157 | CONTI Valerio | 16:26:00 | ||||
| 158 | CONSONNI Simone | 16:27:00 | ||||
| 159 | RUBIO Einer | 16:28:00 | ||||
| 160 | ARASHIRO Yukiya | 16:29:00 | ||||
| 161 | ULISSI Diego | 16:30:00 | ||||
| 162 | MOSCON Gianni | 16:31:00 | ||||
| 163 | LEKNESSUND Andreas | 16:32:00 | ||||
| 164 | HOOLE Daan | 16:33:00 | ||||
| 165 | EVENEPOEL Remco | 16:34:00 | ||||
| 166 | ROGLIฤ Primoลพ | 16:35:00 | ||||
| 167 | KรNG Stefan | 16:36:00 | ||||
| 168 | GANNA Filippo | 16:37:00 | ||||
| 169 | VLASOV Aleksandr | 16:38:00 | ||||
| 170 | BAUDIN Alex | 16:39:00 | ||||
| 171 | ZOCCARATO Samuele | 16:40:00 | ||||
| 172 | BETTIOL Alberto | 16:41:00 | ||||
| 173 | FRIGO Marco | 16:42:00 | ||||
| 174 | FETTER Erik | 16:43:00 | ||||
| 175 | GUERNALEC Thibault | 16:44:00 | ||||
| 176 | OLDANI Stefano | 16:45:00 | ||||






