Caccia alla prima maglia gialla del Tour de France 2026, con la corsa che scatta in terra catalana per un’inedita cronosquadre interamente sulle strade di Barcellona. Si preannuncia un test cruciale sia per i team specialisti delle prove contro il tempo, in cerca del successo parziale, sia per i capitani, chiamati a fare subito la differenza in prima persona sulla salita del Montjuïc.
Il primo team, la Caja Rural-Seguros RGA, prenderà il via alle 17:05, mentre l’arrivo della UAE Team Emirates XRG previsto intorno alle 19:16 chiuderà la giornata. I distacchi tra i blocchi di partenza saranno ritmati da un intervallo di cinque minuti.
FAI CLICK QUI PER LA PRESENTAZIONE DEL PERCORSO
La diretta televisiva in chiaro inizierà su Rai 2 dalle 17.20 con lo streaming integrale sempre disponibile su RaiPlay.
La copertura integrale di Eurosport sarà garantita da Discovery+, HBO Max, DAZN e dalle piattaforme che lo integrano come TIMVISION e Amazon Prime Video.
La start list della prima tappa
| ORARIO | SQUADRA | NAZIONE |
|---|---|---|
| 17.05 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ESP |
| 17.10 | TEAM PICNIC POSTNL | NED |
| 17.15 | TOTALENERGIES | FRA |
| 17.20 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | SUI |
| 17.25 | GROUPAMA-FDJ UNITED | FRA |
| 17.30 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | SUI |
| 17.35 | COFIDIS | FRA |
| 17.40 | LOTTO INTERMARCHE | BEL |
| 17.45 | MOVISTAR TEAM | ESP |
| 17.50 | NSN CYCLING TEAM | SUI |
| 17.55 | UNO-X MOBILITY | NOR |
| 18.00 | TEAM JAYCO ALULA | AUS |
| 18.05 | ALPECIN-PREMIER TECH | BEL |
| 18.10 | SOUDAL QUICK-STEP | BEL |
| 18.15 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | GBR |
| 18.20 | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN |
| 18.25 | XDS ASTANA TEAM | KAZ |
| 18.30 | DECATHLON CMA CGM TEAM | FRA |
| 18.35 | EF EDUCATION – EASYPOST | USA |
| 18.40 | LIDL-TREK | GER |
| 18.45 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | GER |
| 18.50 | TEAM VISMA-LEASE A BIKE | NED |
| 18.55 | UAE TEAM EMIRATES XRG | UAE |









