E’ uno dei giorni della verità al Tour de France. La cronometro Passy – Combloux misura solo 22,4 km, ma si riparte con il distacco di soli 10 secondi tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Proprio la prova contro il tempo, che sulla carta avrebbe dovuto essere interlocutoria, potrebbe decidere le sorti di questa terza settimana di corsa.
Come è possibile notare dall’altimetria, questa non è una cronometro per specialisti. Il traguardo è posto dopo una salita di 5 km, tanto è vero che anche oggi si assegneranno i punti valevoli per la classifica dei gran premi della montagna, della quale è leader il nostro Giulio Ciccone.
Orario e ordine di partenza crono Tour de France 2023
| NUMERO | ORARIO | CORRIDORE | TEAM |
| 1 | 13:05:00 | MØRKØV Michael | SOQ |
| 2 | 13:06:00 | BOL Cees | AST |
| 3 | 13:07:00 | FEDOROV Yevgeniy | AST |
| 4 | 13:08:00 | FRISON Frederik | LTD |
| 5 | 13:09:00 | ZINGLE Axel | COF |
| 6 | 13:10:00 | BAUHAUS Phil | TBV |
| 7 | 13:11:00 | EDMONDSON Alexander | DSM |
| 8 | 13:12:00 | WELSFORD Sam | DSM |
| 9 | 13:13:00 | DEGENKOLB John | DSM |
| 10 | 13:14:00 | MEEUS Jordi | BOH |
| 11 | 13:15:00 | RENARD Alexis | COF |
| 12 | 13:16:00 | GROENEWEGEN Dylan | JAY |
| 13 | 13:17:00 | PETIT Adrien | ICW |
| 14 | 13:18:00 | WÆRENSKJOLD Søren | UXT |
| 15 | 13:19:30 | EEKHOFF Nils | DSM |
| 16 | 13:21:00 | DE BUYST Jasper | LTD |
| 17 | 13:22:30 | MOSCON Gianni | AST |
| 18 | 13:24:00 | REINDERS Elmar | JAY |
| 19 | 13:25:30 | PICHON Laurent | ARK |
| 20 | 13:27:00 | DEVENYNS Dries | SOQ |
| 21 | 13:28:30 | MOZZATO Luca | ARK |
| 22 | 13:30:00 | VERMEERSCH Florian | LTD |
| 23 | 13:31:30 | KRISTOFF Alexander | UXT |
| 24 | 13:33:00 | BJERG Mikkel | UAD |
| 25 | 13:34:30 | SAGAN Peter | TEN |
| 26 | 13:36:00 | DECLERCQ Tim | SOQ |
| 27 | 13:37:30 | LE GAC Olivier | GFC |
| 28 | 13:39:00 | BIERMANS Jenthe | ARK |
| 29 | 13:40:30 | DURBRIDGE Luke | JAY |
| 30 | 13:42:00 | GOGL Michael | ADC |
| 31 | 13:43:30 | ARNDT Nikias | TBV |
| 32 | 13:45:00 | BOIVIN Guillaume | IPT |
| 33 | 13:46:30 | GIRMAY Biniam | ICW |
| 34 | 13:48:00 | KRAGH ANDERSEN Søren | ADC |
| 35 | 13:49:30 | JENSEN Juul Christopher | JAY |
| 36 | 13:51:00 | DILLIER Silvan | ADC |
| 37 | 13:52:30 | MEZGEC Luka | JAY |
| 38 | 13:54:00 | VAN POPPEL Danny | BOH |
| 39 | 13:55:30 | TILLER Rasmus | UXT |
| 40 | 13:57:00 | TRENTIN Matteo | UAD |
| 41 | 13:58:30 | AMADOR Andrey | EFE |
| 42 | 14:00:00 | PEDERSEN Mads | LTK |
| 43 | 14:01:30 | SMITH Dion | ICW |
| 44 | 14:03:00 | RICKAERT Jonas | ADC |
| 45 | 14:04:30 | KIRSCH Alex | LTK |
| 46 | 14:06:00 | LAMPAERT Yves | SOQ |
| 47 | 14:07:30 | CAVAGNA Rémi | SOQ |
| 48 | 14:09:00 | LAENGEN Vegard Stake | UAD |
| 49 | 14:10:30 | WRIGHT Fred | TBV |
| 50 | 14:12:00 | HERMANS Quinten | ADC |
| 51 | 14:13:30 | PHILIPSEN Jasper | ADC |
| 52 | 14:15:00 | CLARKE Simon | IPT |
| 53 | 14:16:30 | COSNEFROY Benoit | ACT |
| 54 | 14:18:00 | COQUARD Bryan | COF |
| 55 | 14:19:30 | TURGIS Anthony | TEN |
| 56 | 14:21:00 | CHARMIG Anthon | UXT |
| 57 | 14:22:30 | TEUNISSEN Mike | ICW |
| 58 | 14:24:00 | BOASSON-HAGEN Edvald | TEN |
| 59 | 14:25:30 | STRONG Corbin | IPT |
| 60 | 14:27:00 | OSS Daniel | TEN |
| 61 | 14:28:30 | TRÆEN Torstein | UXT |
| 62 | 14:30:00 | NIELSEN Magnus Cort | EFE |
| 63 | 14:31:30 | ASGREEN Kasper | SOQ |
| 64 | 14:33:00 | LAPORTE Christophe | TJV |
| 65 | 14:34:30 | VAN HOOYDONCK Nathan | TJV |
| 66 | 14:36:00 | FERRON Valentin | TEN |
| 67 | 14:37:30 | BETTIOL Alberto | EFE |
| 68 | 14:39:00 | LAFAY Victor | COF |
| 69 | 14:40:30 | GUGLIELMI Simon | ARK |
| 70 | 14:42:00 | PETERS Nans | ACT |
| 71 | 14:43:30 | HALLER Marco | BOH |
| 72 | 14:45:00 | ABRAHAMSEN Jonas | UXT |
| 73 | 14:46:30 | DEWULF Stan | ACT |
| 74 | 14:48:00 | EENKHOORN Pascal | LTD |
| 75 | 14:49:30 | NAESEN Oliver | ACT |
| 76 | 14:51:00 | COSTA Rui | ICW |
| 77 | 14:52:30 | GALLOPIN Tony | LTK |
| 78 | 14:54:00 | CRADDOCK G Lawson | JAY |
| 79 | 14:55:30 | KONRAD Patrick | BOH |
| 80 | 14:57:00 | URAN Rigoberto | EFE |
| 81 | 14:58:30 | CALMEJANE Lilian | ICW |
| 82 | 15:00:00 | LATOUR Pierre | TEN |
| 83 | 15:01:30 | VAN DEN BERG Lars | GFC |
| 84 | 15:03:00 | PEREZ Anthony | COF |
| 85 | 15:04:30 | STUYVEN Jasper | LTK |
| 86 | 15:06:00 | VERMAERKE Kevin | DSM |
| 87 | 15:07:30 | MOHORIC Matej | TBV |
| 88 | 15:09:00 | DINHAM Matthew | DSM |
| 89 | 15:10:30 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK |
| 90 | 15:12:00 | PACHER Quentin | GFC |
| 91 | 15:13:30 | DELAPLACE Anthony | ARK |
| 92 | 15:15:00 | POLITT Nils | BOH |
| 93 | 15:16:30 | FRAILE MATARRANZ Omar | IGD |
| 94 | 15:18:00 | ZIMMERMANN Georg | ICW |
| 95 | 15:19:30 | LOUVEL Matis | ARK |
| 96 | 15:21:00 | VAN DER POEL Mathieu | ADC |
| 97 | 15:22:30 | POWLESS Neilson | EFE |
| 98 | 15:24:00 | SOLER Marc | UAD |
| 99 | 15:25:30 | SCHULTZ Nicholas | IPT |
| 100 | 15:27:00 | GESCHKE Simon | COF |
| 101 | 15:28:30 | CHAMPOUSSIN Clément | ARK |
| 102 | 15:30:00 | CAMPENAERTS Victor | LTD |
| 103 | 15:31:30 | VAN GILS Maxim | LTD |
| 104 | 15:33:00 | KÜNG Stefan | GFC |
| 105 | 15:34:30 | WILSLY Gregaard Jonas | UXT |
| 106 | 15:36:00 | OLIVEIRA Nelson | MOV |
| 107 | 15:37:30 | PARET PEINTRE Aurélien | ACT |
| 108 | 15:39:00 | KWIATKOWSKI Michal | IGD |
| 109 | 15:40:30 | ARANBURU DEBA Alex | MOV |
| 110 | 15:42:00 | JORGENSON Matteo | MOV |
| 111 | 15:43:30 | MÜHLBERGER Gregor | MOV |
| 112 | 15:45:00 | HOULE Hugo | IPT |
| 113 | 15:46:30 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | COF |
| 114 | 15:48:00 | NEILANDS Krists | IPT |
| 115 | 15:49:30 | VAN BAARLE Dylan | TJV |
| 116 | 15:51:00 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXT |
| 117 | 15:52:30 | LUTSENKO Alexey | AST |
| 118 | 15:54:00 | GENIETS Kévin | GFC |
| 119 | 15:55:30 | HAMILTON Christopher | DSM |
| 120 | 15:57:00 | WOODS Michael | IPT |
| 121 | 15:58:30 | HAIG Jack | TBV |
| 122 | 16:00:00 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ |
| 123 | 16:01:30 | TEUNS Dylan | IPT |
| 124 | 16:03:00 | CICCONE Giulio | LTK |
| 125 | 16:04:30 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | MOV |
| 126 | 16:06:00 | BERNAL Egan | IGD |
| 127 | 16:07:30 | POELS Wout | TBV |
| 128 | 16:09:00 | BENOOT Tiesj | TJV |
| 129 | 16:10:30 | JUNGELS Bob | BOH |
| 130 | 16:12:00 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | AST |
| 131 | 16:13:30 | JENSEN Skjelmose Mattias | LTK |
| 132 | 16:15:00 | BURGAUDEAU Mathieu | TEN |
| 133 | 16:16:30 | BARGUIL Warren | ARK |
| 134 | 16:18:00 | GROSSSCHARTNER Felix | UAD |
| 135 | 16:19:30 | VAN AERT Wout | TJV |
| 136 | 16:21:00 | O’CONNOR Ben | ACT |
| 137 | 16:22:30 | MADOUAS Valentin | GFC |
| 138 | 16:24:00 | BERTHET Clément | ACT |
| 139 | 16:25:30 | KELDERMAN Wilco | TJV |
| 140 | 16:27:00 | HARPER Chris | JAY |
| 141 | 16:28:30 | MAJKA Rafal | UAD |
| 142 | 16:30:00 | CASTROVIEJO Jonathan | IGD |
| 143 | 16:32:00 | BUCHMANN Emanuel | BOH |
| 144 | 16:34:00 | LANDA Mikel | TBV |
| 145 | 16:36:00 | PINOT Thibaut | GFC |
| 146 | 16:38:00 | PIDCOCK Thomas | IGD |
| 147 | 16:40:00 | GALL Felix | ACT |
| 148 | 16:42:00 | MARTIN Guillaume | COF |
| 149 | 16:44:00 | GAUDU David | GFC |
| 150 | 16:46:00 | YATES Simon | JAY |
| 151 | 16:48:00 | BILBAO LOPEZ Pello | TBV |
| 152 | 16:50:00 | KUSS Sepp | TJV |
| 153 | 16:52:00 | HINDLEY Jai | BOH |
| 154 | 16:54:00 | YATES Adam | UAD |
| 155 | 16:56:00 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD |
| 156 | 16:58:00 | POGAČAR Tadej | UAD |
| 157 | 17:00:00 | VINGEGAARD Jonas | TJV |






