Il momento della verità è arrivato. Saranno i 22,2 chilometri della cronometro individuale Villa Sant’Angelo – L’Aquila (TUDOR ITT) a decretare il vincitore assoluto del Giro Next Gen 2026. Una frazione conclusiva affascinante e imprevedibile: a differenza dei professionisti, i corridori Under 23 sono meno abituati a gestire sforzi solitari su distanze medio-lunghe, motivo per cui i distacchi lungo la strada potrebbero rivelarsi decisamente pesanti e rimescolare i vertici della classifica generale proprio all’ultimo respiro.
L’Aquila si conferma ancora una volta capitale del grande ciclismo, accogliendo il gran finale dei giovani talenti mondiali dopo aver ospitato il Giro d’Italia nel 2019, il Giro d’Abruzzo e il Giro d’Italia Women nel 2024.
Il Percorso: Bagno Grande e il finale insidioso verso L’Aquila
Non si tratterà affatto di una passerella per specialisti puri delle pianure. Il tracciato di 22,2 chilometri nasconde diverse insidie altimetriche che premieranno i passisti-scalatori dotati di grande fondo e freschezza dopo una settimana di fatiche.
- La salita centrale: Nel cuore della cronometro, i corridori dovranno affrontare l’ascesa di Bagno Grande (2,4 km al 6,5%), un dente impegnativo dove sarà fondamentale non andare fuori giri per non pagare dazio nel finale.
- Il muro d’arrivo: Anche gli ultimi metri saranno interamente all’insù. Il chilometro finale che conduce al traguardo de L’Aquila sale infatti con una pendenza costante del 7,6%, costringendo gli atleti a un ultimo, faticoso rilancio sui pedali prima di poter celebrare la fine del Giro.
I Favoriti: Finn per il bersaglio grosso, gli specialisti cercano il colpaccio
La Maglia Rosa Lorenzo Finn (Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), forte del suo straordinario momento di forma e della sua maglia iridata, ha tutte le carte in regola non solo per difendere il primato ma per provare a congedarsi dal Giro con un clamoroso successo di tappa.
Dovranno guardarsi le spalle i big della classifica generale, costretti a dare fondo alle ultime energie rimaste. Per quanto riguarda il successo parziale, i fari sono puntati sui grandi specialisti delle prove contro il tempo della categoria: fari puntati sull’australiano Cameron Rogers e sull’azzurro Nicolas Milesi (Ineos Grenadiers Racing Academy), sul belga Matisse Van Kerckhove (Visma | Lease a Bike Development) e sull’irlandese Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco).
Giro Next Gen 2026, Tappa 8: Orari e TV
- Orario di partenza primo corridore: 11:43 (Halvor Dolven)
- Orario d’arrivo ultimo corridore: 15:10 circa (Lorenzo Finn)
La copertura televisiva sarà massima fin dalle prime battute: la diretta streaming partirà alle ore 11:30 sulle piattaforme on demand Discovery+ e HBO Max. Per la diretta televisiva in chiaro, la RAI scenderà in campo su RaiSport HD a partire dalle ore 14:00 per trasmettere integralmente le discese dalla pedana di tutti i primissimi della classifica generale.
Ordine di partenza completo (TUDOR ITT – 22,2 km)
I corridori scenderanno dalla pedana di partenza intervallati da 1 minuto l’uno dall’altro nella prima fase, per poi passare a un intervallo di 1 minuto e 30 secondi per gli ultimi trenta atleti in cima alla graduatoria. Ad aprire le danze sarà il norvegese Halvor Dolven alle 11:43, mentre l’ultimo a partire sarà il leader Lorenzo Finn alle 14:34.
Prima Parte (Intervallo di 1 minuto)
| # | Corridore | Squadra | Orario Partenza |
| 1 | DOLVEN Halvor | LWD | 11:43:00 |
| 2 | VESLUM Sebastian | DRP | 11:44:00 |
| 3 | ALUNNI Tommaso | MGK | 11:46:00 |
| 4 | POMBO ALVAREZ Tomas | MOY | 11:47:30 |
| 5 | HAUGLAND Kasper | DCD | 11:49:00 |
| 6 | MÄTIK Oliver | TUU | 11:50:30 |
| 7 | CETTOLIN Matteo | UTC | 11:52:00 |
| 8 | LEWANDOWSKI Dawid | NDT | 11:53:30 |
| 9 | MOREIRA Daniel | HBG | 11:55:00 |
| 10 | ØKSNES Hakon Eiksund | DRP | 11:56:30 |
| 11 | MOTTES Lorenzo | UTC | 11:58:00 |
| 12 | LARSSON Linus | EFA | 11:59:30 |
| 13 | PARETA SALA Roger | MOY | 12:01:00 |
| 14 | LEALI Stefano | BIE | 12:02:30 |
| 15 | PASCARELLA Michele | TFD | 12:04:00 |
| 16 | ŠUMPÍK Pavel | DPP | 12:05:30 |
| 17 | HUBER Jan | TUU | 12:07:00 |
| 18 | TACCONE Ivan | MGK | 12:08:30 |
| 19 | SANFILIPPO Cristian | BIE | 12:10:00 |
| 20 | DELLE VEDOVE Alessio | XAD | 12:11:30 |
| 21 | NEMBRINI Diego | GEF | 12:13:00 |
| 22 | GRINDLEY Sebastian | LTF | 12:14:30 |
| 23 | FORLIN Daniele | MOY | 12:16:00 |
| 24 | ROGERS Cameron | IGA | 12:17:30 |
| 25 | MAEKELE Milkiyas | IGA | 12:19:00 |
| 26 | PEACE Matthew | DPP | 12:20:30 |
| 27 | FELDHOFFER Bálint | BVD | 12:22:00 |
| 28 | DONATI Davide | RBC | 12:23:30 |
| 29 | BOZZOLA Mirko | PAD | 12:25:00 |
| 30 | UDERZO Riccardo | SOA | 12:26:30 |
| 31 | SCHOOFS Jasper | SQD | 12:28:00 |
| 32 | GRANBERG Sander | DRP | 12:29:30 |
| 33 | CAFUERI Tommaso | UTC | 12:31:00 |
| 34 | ROSSI Leonardo | ITA | 12:32:30 |
| 35 | SCHOONVELDE Gijs | RBC | 12:34:00 |
| 36 | WIGGINS Ben | HBG | 12:35:30 |
| 37 | CASAGRANDE Diego | TUU | 12:37:00 |
| 38 | MARTINI Marco | TER | 12:38:30 |
| 39 | FRIGGI Vittorio | MGK | 12:40:00 |
| 40 | PIZZI Nicolo’ | TER | 12:41:30 |
| 41 | SMITH William | VLD | 12:43:00 |
| 42 | VLOT Mees | DPP | 12:44:30 |
| 43 | MELLANO Ludovico | XAD | 12:46:00 |
| 44 | MICHIELSEN Thor | LTF | 12:47:30 |
Seconda Parte (Intervallo di 1 minuto e 30 secondi)
| # | Corridore | Squadra | Orario Partenza |
| 45 | MILESI Nicolas | IGA | 12:49:00 |
| 46 | REITZ Braden | DCD | 12:50:30 |
| 47 | SAGE Dylan | IGA | 12:52:00 |
| 48 | ZUMSTEG Nicola | BIE | 12:53:30 |
| 49 | FRATICELLI Luca | ITA | 12:55:00 |
| 50 | FIETZKE Paul | RBC | 12:56:30 |
| 51 | JACOBS Lennes | DPP | 12:58:00 |
| 52 | REMELLI Cristian | GEF | 12:59:30 |
| 53 | BLANC Johan | CGF | 13:01:00 |
| 54 | VIEZZI Stefano | ITA | 13:02:30 |
| 55 | GOSZCZURNY Patryk | VLD | 13:04:00 |
| 56 | GARCIA GIMENEZ Alvaro | NDT | 13:05:30 |
| 57 | SAVINO Federico | SQD | 13:07:00 |
| 58 | EEMAN Kamiel | LWD | 13:08:30 |
| 59 | NEGRENTE Mattia | XAD | 13:10:00 |
| 60 | EDINGER Roei | NDT | 13:11:30 |
| 61 | GIALLI Matteo | ITA | 13:13:00 |
| 62 | CONSOLIDANI Leonardo | BVD | 13:14:30 |
| 63 | DODD Mattie | IGA | 13:16:00 |
| 64 | MAKOHON Jack | EFA | 13:17:30 |
| 65 | SEKSE Jørgen | DRP | 13:19:00 |
| 66 | FABRIES Ugo | UAZ | 13:20:30 |
| 67 | MORIN Ben | NDT | 13:22:00 |
| 68 | SMITHSON Jed | HBG | 13:23:30 |
| 69 | VOLPATO Leonardo | ITA | 13:25:00 |
| 70 | ARRIGHETTI Nicolo’ | GEF | 13:26:30 |
| 71 | DIJKMAN Daan | UAZ | 13:28:00 |
| 72 | RUESCHE Soan | CGF | 13:29:30 |
| 73 | PATTINSON Tomos | EFA | 13:31:00 |
| 74 | LECOQ Baptiste | TUU | 13:32:30 |
| 75 | ZOMERMAAND Jurgen | DPP | 13:34:00 |
| 76 | ZANINI Simone | XAD | 13:35:30 |
| 77 | BIEHL Kevin | GEF | 13:37:00 |
| 78 | BLANC Gustave | RBC | 13:38:30 |
| 79 | VALJAVEC Erazem | SQD | 13:40:00 |
| 80 | VAN KERCKHOVE Matisse | VLD | 13:41:30 |
| 81 | BOSIO Tommaso | GEF | 13:43:00 |
| 82 | QUAGLIA Tommaso | PAD | 13:44:30 |
| 83 | ANASTASIA Tommaso | TER | 13:46:00 |
| 84 | BESSEGA Andrea | LTF | 13:47:30 |
| 85 | BORREMANS Kasper | BVD | 13:49:00 |
| 86 | HINDS Max | IGA | 13:50:30 |
| 87 | SERVRANCKX Gauthier | SQD | 13:52:00 |
| 88 | DAUMAS Rémi | CGF | 13:53:30 |
Terza Parte – I Top 17 della Generale (Intervallo di 1 minuto e 30 secondi)
| # | Corridore | Squadra | Orario Partenza |
| 89 | STREIF Noah | EFA | 13:55:00 |
| 90 | DRIESEN Niels | LWD | 13:56:30 |
| 91 | CATTANI Alessandro | TER | 13:58:00 |
| 92 | BASSET Pierre Henry | XAD | 13:59:30 |
| 93 | NIELSEN Nymand Emil | NDT | 14:01:00 |
| 94 | VILLATE MOMEÑE Ibai | MOY | 14:02:30 |
| 95 | SCALCO Matteo | XAD | 14:04:00 |
| 96 | RAFFERTY Adam | HBG | 14:07:00 |
| 97 | CUBILLAS SALVADOR Javier | MOY | 14:10:00 |
| 98 | BOCK Max | RBC | 14:13:00 |
| 99 | VANHUFFEL Matteo | DPP | 14:16:00 |
| 100 | ROWE Elliot | VLD | 14:19:00 |
| 101 | SPARFEL Aubin | DCD | 14:22:00 |
| 102 | ARSAC Rémi | DCD | 14:25:00 |
| 103 | RIBEIRO BRAVO Henrique | SQD | 14:28:00 |
| 104 | RAMIREZ TORRES Pablo Mateo | UAZ | 14:31:00 |
| 105 | FINN Lorenzo Mark | RBC | 14:34:00 |









